The Taxonomicon
Home
Site map | Contact
Under construction
Scientific name: Isastrea*
  • Search results: 144 entities found
N|T|P|R|B|L †Isastrea (Genus) Milne-Edwards & Haime, 1851 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea affinis (Species) Reuss, 1868 see (Species) †Antiguastrea lucasiana (Defrance, 1826) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea alimena (Species) (d'Orbigny, 1849) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea alloiteaui (Species) Pelletier, 1951 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea ampezzana (Species) Frech, 1896 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea angulosa (Species) (Goldfuss, 1826) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea basaltiformis (Species) de Fromentel, 1860 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea bernadana (Species) (d'Orbigny, 1850) see (Species) †Isastrea bernardiana (d'Orbigny, 1850) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea bernardi (Species) Koby, 1886 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea bernardiana (Species) (d'Orbigny, 1850) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea bernensis (Species) Etallon, 1864 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea bieskidensis (Species) Trauth, 1911 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea borealis (Species) (Smith, 1927) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea browni (Species) (Duncan, 1872) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea canadellensis (Species) (Chevalier, 1961) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea cesarensis (Species) Beauvais, 1966 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea clavellata (Species) Terquem & Piette, 1865 see (Species) †Chondrocoenia clavellata Terquem & Piette, 1865 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea collignoni (Species) (Alloiteau, 1958) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea condeana (Species) Chapuis & Dewalque, 1852 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea confusa (Species) (Duncan, 1868) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea consobrina (Species) (Milne Edwards & Haime, 1851) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea conybearei (Species) Milne-Edwards & Haime, 1851 see (Species) †Complexastrea cotteaui d'Orbigny, 1847 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea conybeari (Species) Milne Edwards & Haime, 1851 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea costulata (Species) (Osasco, 1902) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea cottaldina (Species) (d'Orbigny, 1850) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea cotteaui (Species) (d'Orbigny, 1850) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea crassa (Species) (Goldfuss, 1826) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea crassisepta (Species) Becker & Milaschewitsch, 1875 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea cupulina (Species) (d'Orbigny, 1850) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea cyathina (Species) Stoliczka, 1873 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea davidsoni (Species) (Milne Edwards & Haime, 1851) see (Species) †Vallimeandropsis davidsoni (Milne-Edwards & Haime, 1851) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea decorata (Species) Meyer, 1888 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea deligata (Species) Alloiteau, 1958 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea densisepta (Species) (L. Beauvais, 1988) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea depressa (Species) (Koby, 1885) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea dianthus (Species) (Etallon, 1864) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea dreyfussi (Species) (L. Beauvais, 1964) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea elegans (Species) (Stoliczka, 1873) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea endothecata (Species) Duncan, 1868 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea eucystis (Species) (Frech, 1890) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea excentrica (Species) Beauvais, 1972 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea expansa (Species) Stoliczka, 1873 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea explanata (Species) (Goldfuss) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea explanulata (Species) Milne-Edwards & Haime, 1850 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea exserta (Species) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea falax (Species) (Milne Edwards & Haime, 1857) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea fallax (Species) Etallon & Thurmann, 1862 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea fasciata (Species) Etallon, 1864 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea favosiformis (Species) Bendukidze, 1949 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea favulus (Species) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea fromenteli (Species) Koby, 1885 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea fromentelli (Species) Koby, 1885 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea gaultierensis (Species) (Koby, 1906) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea gelianthoides (Species) Haime & Milne-Edwards (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea globosa (Species) Duncan, 1867 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea goldfussi (Species) (Koby, 1885) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea goldfussiana (Species) (d'Orbigny, 1850) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea grandiflora (Species) Etallon, 1864 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea greppini (Species) Koby, 1885 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea gresslyi (Species) Etallon, 1862 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Isastrea guembeli (Species) Laube, 1865 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea guettardana (Species) (Milne Edwards & Haime, 1849) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea haldonensis (Species) Duncan, 1870 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea haueri (Species) Laube, 1865 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea helianthoides (Species) (Goldfuss, 1826) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea hemisphaerica (Species) Gregory, 1900 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea hoernesi (Species) (Reuss, 1854) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea hourcqi (Species) Alloiteau, 1958 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea incerta (Species) Alloiteau, 1958 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea ingens (Species) (Catullo, 1857) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea insignis (Species) Duncan, 1868 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea irregularis (Species) (Duncan, 1880) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea jurensis (Species) Étallon, 1859 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea kobyi (Species) (L. Beauvais, 1967) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea koechlini (Species) Milne Edwards & Haime, 1857 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea kosodeensis (Species) Eguchi, 1951 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea lamartine (Species) de Ferry, 1861 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea lamellosissima (Species) (Michelin, 1841) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea latimaeandroidea (Species) Duncan, 1868 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea laxa (Species) Reuss, 1867 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea limitata (Species) (M'Coy, 1848) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea linutata (Species) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea magna (Species) (d'Orbigny, 1850) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea marcoui (Species) Koby, 1885 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea matumotoi (Species) Eguchi, 1944 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea michelini (Species) (L. Beauvais, 1964) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea minima (Species) Missuna, 1904 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea miocenica (Species) Seguenza, 1864 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea morchella (Species) (Reuss, 1854) see (Species) †Comoseris morchella (Reuss, 1854) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea morencyana (Species) Terquem & Piette, 1865 see (Species) †Lepidophyllia morencyana (Terquem & Piette, 1865) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea morrisii (Species) Duncan, 1870 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea multistriata (Species) de Ferry, 1861 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea munsterana (Species) (Milne Edwards & Haime, 1849) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea murchisoni (Species) Wright, 1858 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea nantuacumensis (Species) Beauvais, 1966 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea neocomiensis (Species) de Fromentel, 1857 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea norica (Species) (Frech, 1890) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea oblonga (Species) (Fleming) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea obsoleta (Species) (Gerth, 1921) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea orbignyi (Species) Chapuis & Dewalque, 1852 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea ornata (Species) (d'Orbigny, 1850) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea parva (Species) Étallon, 1859 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea parvistella (Species) Alloiteau, 1958 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea pausa (Species) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea phillipsi (Species) (Tomes, 1883) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea plana (Species) Laube, 1865 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea polygonalis (Species) (Michelin, 1840) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea ponderosa (Species) (Sismonda, 1871) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea profunda (Species) (Reuss, 1854) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea propinqua (Species) Etallon, 1864 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea punctata (Species) (Duncan, 1880) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Isastrea punctata turbinata (Subspecies) Duncan, 1863 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea qingyanensis (Species) Qi & Stanley, 1989 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea rariseptata (Species) Liao, 1982 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea reussana (Species) Milne Edwards & Haime, 1857 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea richardsoni (Species) (Milne-Edwards & Haime, 1851) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea robusta (Species) Morycowa & Misik, 2005 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea rustica (Species) (Milne Edwards & Haime, 1849) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea salinensis (Species) Koby, 1885 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea schafferi (Species) Kühn, 1925 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea serialis (Species) Milne Edwards & Haime, 1851 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea sinemuriensis (Species) Fromentel, 1860 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea siva (Species) Stoliczka, 1873 see (Species) †Astraeofungia siva (Stoliczka, 1873) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea splendida (Species) Laube, 1865 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea stricklandi (Species) Duncan, 1868 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea subhoernesi (Species) Trauth, 1911 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea suessi (Species) Reuss, 1865 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea sugiyamai (Species) Eguchi, 1951 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea superficialis (Species) Alloiteau, 1958 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea taruensis (Species) Eguchi, 1951 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea telleri (Species) Frech, 1896 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea tenera (Species) Sowerby, 1832 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea tenuisepta (Species) Koby, 1885 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea tenuistriata (Species) (MacCoy, 1848) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea thurmanii (Species) Etallon, 1864 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea tomesi (Species) Duncan, 1868 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea tomesii (Species) Duncan, 1868 see (Species) †Lepidophyllia tomesii (Duncan, 1868) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea tongoboryensis (Species) (Alloiteau, 1958) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Isastrea trevenini (Species) (Étallon, 1859) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Isastrea trigeri (Species) de Fromentel, 1887 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea variabilis (Species) de Ferry, 1861 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea vogelgesangi (Species) (Eck, 1879) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea whitneyi (Species) Wells, 1932 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L †Isastrea yuraensis (Species) Eguchi, 1951 (invertebrate) [unverified]
©2004-2026 Universal Taxonomic Services
Last updated: 28 Aug 2026