The Taxonomicon
Home
Site map | Contact
Under construction
Scientific name: Derbyia*
  • Search results: 88 entities found
N|T|P|R|B|L Derbyia (Genus) Waagen, 1884 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia achengensis (Species) (Lee & Gu, 1980) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia acutangula (Species) (Huang, 1933) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia acutiplicata (Species) Metz, 1936 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia aemula (Species) Reed, 1944 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia altestriata (Species) Waagen, 1884 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia arellanoi (Species) Cooper, 1953 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia arizonensis (Species) McKee, 1941 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia auriplexa (Species) Hoover, 1981 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia baroghilensis (Species) Reed, 1925 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia bella (Species) Cooper & Grant, 1974 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia bilobata (Species) Jin & Shi, 1985 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia buchi (Species) (d'Orbigny, 1842) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia buriensis (Species) Reed, 1944 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia carteri (Species) Cooper & Grant, 1974 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia cincinnata (Species) Cooper & Grant, 1974 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia complicata (Species) Cooper & Grant, 1974 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia crassa (Species) (Meek & Hayden, 1858) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia crenulata (Species) Girty, 1908 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia cymbula (Species) Hall & Clarke, 1893 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia daliangensis (Species) (Lee & Gu, 1980) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia deltauriculata (Species) Hoover, 1981 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia dirata (Species) Grant, 1993 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia disalata (Species) Liao, 1980 see (Species) †Derbyia schellwieni Frech, 1911 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia diversa (Species) Reed, 1944 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia dorsosulcata (Species) Liu & Waterhouse, 1985 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia duomaensis (Species) (Sun, 1983) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia dupliciseptata (Species) Grabau, 1931 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia elevata (Species) King, 1931 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia elongata (Species) Cooper, 1953 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia expansa (Species) Schellwien, 1892 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia exserta (Species) (Sun, 1983) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia filosa (Species) Cooper & Grant, 1974 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia gigantea (Species) Kalashnikov, 1993 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia grandis (Species) (Waagen, 1884) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia guangdongensis (Species) (Ni, 1977) see (Species) †Derbyia acutangula (Huang, 1933) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia guidingensis (Species) Shen & He, 1994 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia hardmani (Species) Thomas, 1958 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia haroubi (Species) Angiolini, 1997 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia hemisphaerica (Species) Waagen, 1884 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia hooserensis (Species) Dunbar & Condra, 1932 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia informis (Species) Cooper & Grant, 1974 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia laqueata (Species) Cooper & Grant, 1974 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia lotanggangensis (Species) Liang, 1982 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia metzi (Species) Gauri, 1965 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia mongolica (Species) Grabau, 1931 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia mucronata (Species) Liao, 1980 see (Species) †Derbyia acutangula (Huang, 1933) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia multicostellatus (Species) Gauri, 1965 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia mutabilis (Species) Liao, 1980 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia nasuta (Species) Girty, 1908 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia nigpi (Species) Chen & Liao, 2007 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia nipponica (Species) Nakamura, 1972 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia otoeis (Species) (Lee & Gu, 1980) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia pannucia (Species) Cooper & Grant, 1974 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia pannuciella (Species) Xu & Grant, 1994 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia pararegularis (Species) (Lee & Gu, 1980) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia parasitica (Species) Kozlowski, 1914 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia perplexus (Species) (Waterhouse, 1981) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia plicatella (Species) (Waagen, 1884) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia postplicatella (Species) Waterhouse & Gupta, 1983 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia profunda (Species) Cooper & Grant, 1974 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia regis (Species) Grant, 1995 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia regularis (Species) McKee, 1938, nom. illeg. see (Species) †Derbyia arizonensis McKee, 1941 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia regularis (Species) Waagen, 1884 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia rudicula (Species) Liang, 1990 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia sakamotozawensis (Species) Shintani, 2011 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia schellwieni (Species) Frech, 1911 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia scitula (Species) Cooper & Grant, 1974 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia scobina (Species) Grant, 1976 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia senbaensis (Species) Jin & Shi, 1985 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia senilis (Species) (Phillips, 1836) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia simplicis (Species) (Lee & Gu, 1980) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia speciosa (Species) Yang, 1984 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia striolata (Species) (Lee & Gu, 1980) (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia strophomenoidea (Species) Cooper & Grant, 1974 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia subaurita (Species) Reed, 1944 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia subsinuata (Species) Reed, 1944 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia sulca (Species) Branson, 1930 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia sulcata (Species) Walter, 1953 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia sultanensis (Species) Reed, 1944 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia texta (Species) Cooper & Grant, 1974 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia vercherei (Species) Waagen, 1884 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia waageni (Species) Schellwien, 1892 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia wabaunseensis (Species) Dunbar & Condra, 1932 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia yangtzeensis (Species) Jin & Hu, 1978 see (Species) †Derbyia schellwieni Frech, 1911 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia yeerqiangensis (Species) Chen & Shi, 2006 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia yongjiensis (Species) Lee & Gu, 1980 (invertebrate) [unverified]
N|T|P|R|B|L Derbyia yukisawensis (Species) Tazawa & Shintani, 2014 (invertebrate) [unverified]
©2004-2024 Universal Taxonomic Services
Last updated: 1 Feb 2024